旧来より言われている財産三分法における資産は、現金・株・土地の三つですが、現在は金融商品が多様化しており、 もう少し細分化して検討したいところです
現金・預金 | 定期も含めすぐに使え、預け先銀行が破綻しなければ元本は確保できます。破綻しても元本1000万円までとその利息は保護されます |
株 | その企業が黒字を出していれば通常は配当を期待できますが、人気の浮き沈みで元本の価値は大きく増減し、元本割れもあります |
土地 | 保有維持費もかかりますが利用次第で利益を生み、また、価値も変動します |
債権 | 金利の動向によって期中の価値は変動しますが、満了時には約束された金額を受け取れます。 利息は満了時一括か、期中に分割で受領します。ただし、発行元の財政事情により債務不履行となるリスクがあります |
外貨 | 利息収入のほか円に対する相対的な価値の変動により利益が得られる場合があります |
デリバティブ | 「商品」への投資や様々なものを対象とした先物やオプションなど、デリバティブと言われる投資商品 があります |
投資信託・ETF・REITなどは上記商品の投資手法のひとつと言えます
安全で高利回りならそれに越したことはないのですが、そのような商品はありません。リスクと利回りは基本的に トレードオフの関係にあります。が、利回りが低く元本が保証されている定期預金にもリスクはあります。 インフレになるとお金の実質的な価値が下がり「やっと貯めた100万円が今では50万円の価値しかない」などというケースです。 ですから、定期預金だけしているのも危険だということです。インフレ時には土地や商品価値に連動する金融商品を保有していれば 価値の目減りを防げます。が、デフレや何らかの事情で保有資産の価値が暴落することもありえます
計り知れない様々なリスクがあるため、ひとつの要因で全滅ということを防ぐ目的で資産を分散保有します。が、それだけではなく、 様々な要因に対して異なった反応をする商品に分散投資をすることで、それぞれの商品の平均値に比べ、 低リスクで同様の利回りを得られることがわかっています。戦いの場で、戦力を分散することにより全滅のリスクをなくすだけでなく、 全体としての戦力もアップする、というイメージです。その効果はそれぞれの商品の相関関係が逆であるほど、 あるいは低いほど高まります
相関関係を表すものとして相関係数があります。ある要因で商品Aの相場が動いたときに商品Bも同じ方向に同じくらい動く場合、 AとBの相関係数は1、まったく逆の方向に動く場合は−1、まったく関連性が無い場合は0となります
二つの指数 | 相関係数 |
---|---|
円ドルレートと日経225 | −0.492 |
消費者物価指数と日経225 | −0.657 |
プラチナ価格と日経225 | −0.068 |
プラチナ価格と金価格 | 0.863 |
つまり、消費者物価指数に連動する投資対象は株価相場の値下がりをカバーし、プラチナと金に同時に投資してもリスク軽減効果は低い と言えます
資産価値に影響を与えるリスクにはどのようなものがあるのか見てみましょう
概要 | 対応のポイント | |
---|---|---|
インフレリスク | 物価上昇により相対的に資産価値が下がるリスク | 物価に連動する商品に投資する |
デフォルトリスク | 債務者や保管者の破綻、あるいは財務内容の悪化等により支払いを受けられないリスク | 格付けなども参考にしながら投資先や預託先を選定したり、保護のシステムがある商品に投資する |
金利変動リスク | 契約期間中に金利が変動し、想定していた利益が得られなかったり、 逆に利益を獲得し損ねたりするリスク | 金利上昇に備えて変動金利商品にしたり、金利下降に備え固定金利商品にしておく。または その両方にバランスを考えて配分する |
為替変動リスク | 為替変動により受取資産の価値が減少するリスク | 反対の為替取引となる商品に投資したり、あらかじめ為替予約をする。あるいは、為替取引の 時期を先延ばしできるようにしておいたり、満期時に受取通貨を選択できる商品に投資する |
相場変動リスク | 需給バランスの変動や投機筋の動きにより相場が変動し、資産価値が減少するリスク | 逆の反応をする商品に投資したり、長期保有のスタンスで時機を待てる資金を配分する |
具体的には次のようなポイントを考慮しながら資金を配分します。 資金の使途やバランスを考慮することはもちろんですが、投資コストの問題が無い限り、 できるだけ小分けにして投資時期も分散させ、徐々に配分比率を変えてゆくことが肝要です
<分散の視点>