2014/12/13
来月(2014年1月)から贈与税が改定されます
課税価格 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
税率 | 一般税率 | 特例税率 | |
200万円以下 | 10% | 10% | 10% |
300万円以下 | 15% | 15%(−10万円) | 15%(−10万円) |
400万円以下 | 20% | 20%(−25万円) | |
600万円以下 | 30% | 30%(−65万円) | 20%(−30万円) |
1,000万円以下 | 40% | 40%(−125万円) | 30%(−90万円) |
1,500万円以下 | 50% | 45%(−175万円) | 40%(−190万円) |
3,000万円以下 | 50%(−250万円) | 45%(−265万円) | |
4,500万円以下 | 55%(−400万円) | 50%(−415万円) | |
4,500万円超 | 55%(−640万円) |
税率はその間の価格帯に対する税率。()内は速算の場合の控除額
贈与税額=下記A+B
A:総贈与額に対し一般税率で算出した税額×一般贈与財産価額/総贈与額
B:総贈与額に対し特例税率で算出した税額×特例贈与財産価額/総贈与額
相続税の改定と合わせ、次世代への資産早期移転、富裕層への課税強化が図られています