2014/12/13
来月(2014年1月)から相続税が改定されます
改定前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
改定後⇒3,000万円+( 600万円×法定相続人数)
各法定取得額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 10% |
3,000万円以下 | 15% | 15%(−50万円) |
5,000万円以下 | 20% | 20%(−200万円) |
1億円以下 | 30% | 30%(−700万円) |
2億円以下 | 40% | 40%(−1,700万円) |
3億円以下 | 45%(−2,700万円) | |
6億円以下 | 50% | 50%(−4,200万円) |
6億円超 | 55%(−7,200万円) |
*税率はその間の価格帯に対する税率。()内は速算時の控除額
特定居住用宅地の適用限度面積:240u(改正前)⇒330u
特定居住用宅地と特定事業用宅地がある場合の合算限度の拡充
改正前 | 改正後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
宅地種類 | 限度面積 | 合計限度 | 宅地種類 | 限度面積 | 合計限度 |
居住用 | 240u | 400u | 居住用 | 330u | 730u |
事業用 | 400u | 事業用 | 400u |
20歳までの1年につき 6万円⇒10万円
85歳までの1年につき 6万円(改正前)⇒10万円
(特別障害者は10万円(改正前)⇒20万円)
基礎控除額引下げと税率アップによる増税の一方で、一部減税の要素が組み込まれています