2015/12/02
9月末に厚労省が公表した年金受給倍率について、みずほ総合研究所が更に突っ込んだ分析をしていたので概要を紹介したい
試算は経済情勢について3つのケースを想定して算出しているのだが、報道ではこの中の中位に該当するケース(ケースE)で格差が拡大している実態を報告しているようだ
生産性上昇率 | 物価上昇率 | 賃金上昇率 | 運用利回り | |
---|---|---|---|---|
ケースC | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.2% |
ケースE | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 3.0% |
ケースG | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 2.2% |
生年 | 年齢 | 厚生年金 | 国民年金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケースC | ケースE | ケースG | ケースC | ケースE | ケースG | ||
1945年 | 70歳 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
1950年 | 65歳 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
1955年 | 60歳 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
1960年 | 55歳 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
1965年 | 50歳 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
1970年 | 45歳 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
1975年 | 40歳 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
1980年 | 35歳 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
1985年 | 30歳 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
1990年 | 25歳 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
1995年 | 20歳 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
厚生年金は夫が40年間平均標準報酬で勤務し、妻は全期間専業主婦の世帯を想定。男女ともそれぞれの60歳時の平均余命まで生存し、夫死亡後の遺族年金も加味している
ケースEよりも経済指標が悪いケースGの場合、マクロ経済スライドによる調整機能が十分に働かず格差は更に拡大する
ところで、報道では受給倍率の世代間格差に焦点を当てているが、同じ世代でも様々な要素で格差が生ずることを確認したい
1つ目は、すでに明らかなように、加入する年金制度による差である。厚生年金加入者は企業負担分を除けば国民年金のみの場合よりも高倍率となる
2つ目は、同じ厚生年金でも世帯構成により生ずる差である。配偶者が専業主婦の場合、保険料を負担せずに国民年金を受給するため高倍率となる
年収 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性単身世帯 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
女性単身世帯 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
共働き世帯 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
専業主婦世帯 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
3つ目は年収により生ずる差である。国民年金は年収に関わらず加入期間のみで年金額が決まるため、高年収のほうが倍率は下がる
4つ目は受給期間による差である。試算では60歳時の平均余命まで受給することを想定しているので、当然のことながら、それよりも長生きすれば高倍率になる
年収 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5年間(70歳まで)受給 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
10年間(75歳まで)受給 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
15年間(80歳まで)受給 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20年間(85歳まで)受給 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
25年間(90歳まで)受給 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
30年間(95歳まで)受給 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
35年間(100歳まで)受給 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
1.0倍を超える年齢 | 76歳 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 81歳 | 81歳 |
3つ目(年収)と4つ目(受給期間)の違いにより、女性のほうが男性よりも高倍率になる
厚生年金に加入したほうが国民年金のみよりも金額的にも倍率としても有利であること、また、専業主婦世帯は倍率としては有利であることがわかる。 当然ながら、倍率が高いからと言って低年収を志向する人はいない。何と言っても、高い倍率で受給したいなら長生きすること、これに尽きる