2011/11/22
予想以上の利用により予算額に達したために、予定期間途中の7月に終了した住宅版エコポイントが、被災地支援も趣旨に加え再開した。 以下、その概要を紹介する
工事内容 | 給付ポイント | ||
---|---|---|---|
被災地 | その他 | ||
1 | 新築工事 | 30万 | 15万 |
(太陽熱利用システム設置加算) | 2万 | ||
2 | 省エネ改修工事(窓・外壁・屋根・天井・床の断熱化) | 工事内容により0.2〜10万 | |
3 | バリアフリー工事(計5万を上限) | 工事内容により0.5〜2.5万 | |
4 | 設備設置(太陽熱利用システム・節水トイレ・断熱浴槽) | 2万 | |
5 | リフォーム瑕疵保険加入 | 1万 | |
6 | 耐震改修工事 | 15万 |
1ポイント1円換算で下記の代金・費用・資金に充当できる
新築・増改築・リフォーム(バリアフリー・省エネ・耐震)については、各種減税措置も設けられているので、検討している方には良い タイミングと言えるだろう