2012/03/23
65歳以上者(第1号被保険者)の介護保険料は各市町村が3年ごとに以後3年間の保険給付見込みを基に見直している。2012年度は見直しの時期であり、 その改定額が決まった。介護認定者は増加の一途をたどっており、保険料の引上げは容易に想定されていたが、その増加率は仙台市の場合で 17.7%とやはり大幅なものとなった
基準月額は775円アップの5,142円となったが、実際に各人が負担する保険料は負担能力に応じ段階区分されている。その段階区分がこのたび 従来の9段階から12段階へとより細分化された
段階 | 対象者 | 係数 | 月保険料 |
---|---|---|---|
1 | 生活保護対象または世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給 | 0.50 | 2,571円 |
2 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.50 | 2,571円 |
3 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下 | 0.65 | 3,342円 |
4 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得と課税年金収入の合計が120万円超 | 0.75 | 3,857円 |
5 | 本人が住民税非課税で前年合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下 | 0.85 | 4,371円 |
6 | 本人が住民税非課税で前年合計所得と課税年金収入の合計が80万円超 | 1.00 | 5,142円 |
7 | 本人が住民税課税で前年合計所得が125万円未満 | 1.10 | 5,656円 |
8 | 本人が住民税課税で前年合計所得が125万円以上200万円未満 | 1.25 | 6,428円 |
9 | 本人が住民税課税で前年合計所得が200万円以上300万円未満 | 1.50 | 7,713円 |
10 | 本人が住民税課税で前年合計所得が300万円以上500万円未満 | 1.65 | 8,484円 |
11 | 本人が住民税課税で前年合計所得が500万円以上700万円未満 | 1.85 | 9,513円 |
12 | 本人が住民税課税で前年合計所得が700万円以上 | 2.00 | 10,284円 |
上表で「前年合計所得」には公的年金等控除後の年金(雑所得)を含み、「課税年金収入」は障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く 公的年金を指す。尚、保険料のみならず段階区分も市区町村により異なる