それぞれの家計の個別事情により費目の変更が可能です。ただし、長期的な状況を大まかに見通すのが目的ですし、細分化が正確性に繋がらないこともあります
変動率 | 2022年 | 2023年 | ・・・ | ||
---|---|---|---|---|---|
収入 | 就労収入 | ||||
国民年金(本人) | |||||
国民年金(配偶者) | |||||
厚生年金(本人) | |||||
厚生年金(配偶者) | |||||
企業年金 | |||||
個人年金 | |||||
一時的収入 | |||||
計 | |||||
支出 | 基本生活費 | ||||
教育費 | |||||
住居費 | |||||
保険料 | |||||
雑費 | |||||
一時的支出 | |||||
計 | |||||
年間収支 | |||||
貯蓄残高 |
*簡単なエクセルなので作成自体は容易です。問題は入力値の算出です
当オフィスのキャッシュフロー表は素朴な手作りですので、見栄えは良くありませんが、柔軟に費目等の構成を変更できます