2016/02/11
国保は自営業者や退職者、パートなどで社会保険が適用にならない給与所得者が対象となる。対して、サラリーマンのうち大企業などをメインに、1企業や一定のグループ・業界などの単位で 運営されるのが組合健保、それが困難な中小企業が主に加入する協会けんぽ、そして公務員を対象とするのが共済組合である。そして、いずれ75歳になれば誰しもが後期高齢者医療制度に加入する
以下のデータは各制度の構造的な特徴を表している
市町村国保 | 協会けんぽ | 組合健保 | 共済組合 | 後期高齢者 | |
---|---|---|---|---|---|
保険者数 | 1,723 | 1 | 1,473 | 83 | 47 |
加入者数 | 3,566万人 | 3,483万人 | 2,995万人 | 912万人 | 1,389万人 |
世帯数 | 2,033万 | 1,952万 | 1,572万 | 447万 | − |
平均年齢 | 49.5歳 | 36.2歳 | 33.9歳 | 33.4歳 | 81.9歳 |
65〜74歳の割合 | 31.2% | 4.8% | 2.6% | 1.6% | 3.2% |
1人当り医療費 | 29.0万円 | 15.2万円 | 13.3万円 | 13.5万円 | 88.2万円 |
世帯平均所得 | 158万円 | 245万円 | 370万円 | 479万円 | 80万円 |
世帯平均保険料 | 14.7万円 | 15.2万円 | 16.9万円 | 22.4万円 | 6.3万円 |
保険料負担率 | 9.3% | 6.2% | 4.6% | 4.7% | 7.9% |
国保は平均年齢が高く、よって医療費が嵩み厳しい運状況となっている。保険料負担率も高く公費での補助が欠かせない